Паллетоупаковщик Olympic200(V2) E
Технические характеристики:
Модель | Olympic 200 |
Диаметр поворотной платформы | 1500, 1650 и 1800мм |
Макс. высота груза | 2400 мм |
Производительность | от 20 паллет/ч |
Скорость вращения поворотной платформы | Регулируемая: 0-12 об./мин. |
Высота поворотной платформы | 78 мм |
Грузоподъемность поворотной платформы | (макс.) 2000 кг |
Каретка | Фрикционный тормоз / Моторизированное предварительное растяжение до 300% с регулируемой скоростью |
Система подъема каретки | Двойная цепь, скорость подъема регулируется |
Система управления | ПЛК, регулируемое количество обмоток, позиционирование поворотной платформы, определение высоты груза при помощи фото датчика |
Общий вес | 500 кг |
Размер машины | 2745 мм ×1500 мм × 2780 мм |
Мощность/напряжение | Мощность двигателя поворотной платформы: 0.75 кВт Мощность двигателя каретки: 0.35 кВт Мощность двигателя подъема каретки: 0.37 кВт /AC220 В |
Верхний прижим (опция) | С двигателем |
Полуавтоматический паллетоупаковщик Olympic 200(V2) предназначен для обмотки стретч-пленкой помещенных на поддон грузов. Olympic 200(V2) прост в управлении и обслуживании, надежен в эксплуатации. Он является самым недорогим в своем сегменте, при этом мы внедряем в него такие дополнительные опции, которые другие производители используют только в премиум сегменте. Вы получаете больше возможностей за те же деньги.
Регулировка натяжения пленки осуществляется с помощью фрикционного тормоза (каретка Е), либо посредством моторизированного предварительного растяжения (каретки F). Машина сертифицирована и соответствует стандартам ЕАС и широко используется в химической, бумажной, пищевой промышленности и логиститики.
Электрические компоненты:
№ | Название | Бренд | Сертификация |
1 | ПЛК | Jinan | CE & ISO & SGS |
2 | Инвертер | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
3 | Фото датчик | PANASONIC | CE & ISO & SGS |
4 | Бесконтактный датчик | YIKE | CE & ISO & SGS |
5 | Выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
6 | Контактор | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
7 | Концевой выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
8 | Двигатель | ZHONGDA | CE & ISO & SGS |


:format(png)/7c8facd17f054e3.ru.s.siteapi.org/img/eb875df904fa2e821bb3d1ec4269020ea88fc58a.jpg)
:format(png)/7c8facd17f054e3.ru.s.siteapi.org/img/d5330ce3be25d19e0dc4db42a0e6b6e706be74f4.jpg)