ETIPACK ENERGY 100\200\300
от 10600 Евро
Характеристики | Этикетировщики ENERGY ( ETIPACK ) | ||
ENERGY 100 | ENERGY 200 | ENERGY 300 | |
Скорость подачи этикетки | до 60 метров в минуту | до 50 метров в минуту | до 20 метров в минуту * |
Ширина этикетки | 8 - 98 mm | 8 - 198 mm | 8 - 298 mm |
Ширина подложки | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 20 - 300 mm |
Диаметр бобины с этикетками | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Диаметр внутренней втулки бобины | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm | 40 - 75 mm |
Двигатель | Шаговый | Шаговый | Шаговый |
Размеры этикетировочной головки | 581 x 319 x 722 mm | 611 x 419 x 752 mm | 611 x 419 x 752 mm |
Напряжение питания | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 4 50-60 Hz | 115/230 4 50-60 Hz |
Потребляемая мощность | 150 W | 150 W | 150 W |
Точность нанесения | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,2 mm |
* для этикеток, шириной свыше 250 мм, необходим моторизированный смотчик подложки |